Full results recap for every MLB pick published yesterday by MarcDuck with AI assistance. Wins, losses, pushes, hit rate. We grade every pick and publish honestly — no cherry-picking, no hidden losses.
| Result | Type | Pick | Odds | Prob |
|---|---|---|---|---|
| L | YRFI | PIT STL @ PIT | None | 58.8% |
| W | YRFI | KC CHW @ KC | None | 50.5% |
| L | YRFI | CHC MIA @ CHC | None | 55.0% |
| W | YRFI | TEX NYM @ TEX | None | 58.6% |
| W | YRFI | ARI ARI @ COL | None | 59.7% |
| L | YRFI | MIL MIL @ PHI | None | 51.9% |
| W | YRFI | BOS CLE @ BOS | None | 55.0% |
| W | YRFI | NYY TB @ NYY | None | 58.9% |
| W | YRFI | ATL CIN @ ATL | None | 50.0% |
| L | YRFI | SEA LAA @ SEA | None | 52.9% |
| W | YRFI | HOU HOU @ ATH | None | 50.6% |
| W | YRFI | LAD SD @ LAD | None | 58.7% |
| L | YRFI | NRFI STL @ PIT | None | 58.2% |
| W | YRFI | YRFI CHW @ KC | None | 52.0% |
| W | YRFI | NRFI MIA @ CHC | None | 56.3% |
| W | YRFI | YRFI NYM @ TEX | None | 58.5% |
| W | YRFI | YRFI ARI @ COL | None | 61.3% |
| W | YRFI | NRFI MIL @ PHI | None | 52.1% |
| W | YRFI | NRFI CLE @ BOS | None | 65.1% |
| W | YRFI | NRFI TB @ NYY | None | 55.9% |
| W | YRFI | YRFI CIN @ ATL | None | 50.2% |
| L | YRFI | YRFI LAA @ SEA | None | 50.4% |
| L | YRFI | YRFI HOU @ ATH | None | 50.7% |
| W | YRFI | NRFI SD @ LAD | None | 59.3% |
Yesterday is just one day. The full public record across all dates, sports, pick types, and confidence tiers — with the cumulative units P/L chart — is at /track-record.html. We publish it because long-term ROI is the only honest measure of skill.