Full results recap for every MLB pick published yesterday by MarcDuck with AI assistance. Wins, losses, pushes, hit rate. We grade every pick and publish honestly — no cherry-picking, no hidden losses.
| Result | Type | Pick | Odds | Prob |
|---|---|---|---|---|
| W | YRFI | PHI ATL @ PHI | None | 57.3% |
| W | YRFI | NYM NYM @ MIA | None | 52.6% |
| L | YRFI | BOS LAA @ BOS | None | 56.8% |
| W | YRFI | BAL CLE @ BAL | None | 66.2% |
| W | YRFI | ARI ARI @ KC | None | 54.5% |
| W | YRFI | MIL CHC @ MIL | None | 50.8% |
| L | YRFI | MIN MIN @ DET | None | 53.1% |
| L | YRFI | SD WSH @ SD | None | 55.5% |
| L | YRFI | SF STL @ SF | None | 51.2% |
| L | YRFI | LAD CIN @ LAD | None | 54.8% |
| L | YRFI | TOR TOR @ ATH | None | 58.8% |
| W | YRFI | NRFI ATL @ PHI | None | 62.7% |
| W | YRFI | YRFI NYM @ MIA | None | 52.6% |
| L | YRFI | YRFI LAA @ BOS | None | 67.8% |
| W | YRFI | NRFI CLE @ BAL | None | 66.7% |
| W | YRFI | NRFI ARI @ KC | None | 52.8% |
| W | YRFI | NRFI CHC @ MIL | None | 50.8% |
| L | YRFI | NRFI MIN @ DET | None | 54.1% |
| W | YRFI | YRFI WSH @ SD | None | 54.1% |
| L | YRFI | NRFI STL @ SF | None | 61.1% |
| L | YRFI | NRFI CIN @ LAD | None | 56.2% |
| L | YRFI | NRFI TOR @ ATH | None | 60.5% |
Yesterday is just one day. The full public record across all dates, sports, pick types, and confidence tiers — with the cumulative units P/L chart — is at /track-record.html. We publish it because long-term ROI is the only honest measure of skill.