Full results recap for every MLB pick published yesterday by MarcDuck with AI assistance. Wins, losses, pushes, hit rate. We grade every pick and publish honestly — no cherry-picking, no hidden losses.
| Result | Type | Pick | Odds | Prob |
|---|---|---|---|---|
| L | ML | PIT CIN @ PIT | — | 0.0% |
| W | ML | DET HOU @ DET | — | 0.0% |
| W | ML | BAL WSH @ BAL | — | 0.0% |
| L | ML | TOR TEX @ TOR | — | 0.0% |
| L | ML | ARI ARI @ TB | — | 0.0% |
| L | ML | NYY NYY @ BOS | — | 0.0% |
| W | ML | PHI PHI @ NYM | — | 0.0% |
| L | ML | CLE SEA @ CLE | — | 0.0% |
| L | ML | KC KC @ CHW | — | 0.0% |
| W | ML | MIL CHC @ MIL | — | 0.0% |
| W | ML | MIN COL @ MIN | — | 0.0% |
| L | ML | STL MIA @ STL | — | 0.0% |
| L | ML | LAA ATH @ LAA | — | 0.0% |
| L | ML | LAD LAD @ SD | — | 0.0% |
| W | ML | ATL ATL @ SF | — | 0.0% |
Yesterday is just one day. The full public record across all dates, sports, pick types, and confidence tiers — with the cumulative units P/L chart — is at /track-record.html. We publish it because long-term ROI is the only honest measure of skill.